Proses Tata Kelola
Proses Tata Kelola merupakan pedoman dan arahan penerapan prinsip-prinsip GCG untuk menciptakan sinergi antara inisiatif dan perbaikan berkelanjutan
Pelajari tentang kebijakan dan transparansi informasi kami
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi | |
Kebijakan Manajemen Risiko | View PDF |
Laporan | |
---|---|
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode September 2025 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Agustus 2025 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Juli 2025 | |
Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang Ditunjuk oleh Dewan Komisaris 2025 | |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan 2 (April - Juni 2025) | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Juni 2025 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Mei 2025 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode April 2025 | |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan I (Januari - Maret 2025) | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Maret 2025 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Februari 2025 | |
Laporan Hutang Valas periode Maret 2025 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Januari 2025 | |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan IV (Oktober - Desember 2024) | |
Laporan Hutang Valas periode Desember 2024 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Desember 2024 | |
Laporan Hutang Valas periode November 2024 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode November 2024 | |
Laporan Hutang Valas periode Oktober 2024 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Oktober 2024 | |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan III (Juli - September 2024) | |
Laporan Hutang Valas periode September 2024 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode September 2024 | |
Laporan Hutang Valas periode Agustus 2024 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Agustus 2024 | |
Laporan Hutang Valas periode Juli 2024 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Juli 2024 | |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan II (April - Juni 2024) | |
Laporan Hutang Valas periode Juni 2024 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Juni 2024 | |
Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang Ditunjuk oleh Dewan Komisaris 2024 | |
Laporan Hutang Valas periode Mei 2024 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Mei 2024 | |
Laporan Hutang Valas periode April 2024 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode April 2024 | |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan I (Januari - Maret 2024) | |
Laporan Hutang Valas periode Maret 2024 | |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Maret 2024 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Februari 2024 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Februari 2024 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Januari 2024 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Januari 2024 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan IV (Oktober - Desember 2023) | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Desember 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Desember 2023 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode November 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode November 2023 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 10 Nov 2023 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 8 Nov 2023 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 8 Nov 2023 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 6 Nov 2023 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Oktober 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Oktober 2023 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan III (Juli - September 2023) | View Files |
Laporan Hutang Valas periode September 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode September 2023 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Agustus 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Agustus 2023 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Juli 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Juli 2023 | View Files |
Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang Ditunjuk oleh Dewan Komisaris 2023 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan II (April - Juni 2023) | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Juni 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Juni 2023 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode May 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode May 2023 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode April 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode April 2023 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan I (Januari - Maret 2023) | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Maret 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Maret 2023 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode February 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode February 2023 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Januari 2023 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Januari 2023 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 06.01.2023 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan IV (Oktober - Desember 2022) | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Desember 2022 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Desember 2022 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode November 2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode November 2022 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Oktober 2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Oktober 2022 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan III (Juli - September 2022) | View Files |
Laporan Hutang Valas periode September 2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode September 2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Agustus 2022 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Agustus 2022 | View Files |
Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang Ditunjuk oleh Dewan Komisaris | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Juli 2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Juli 2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 27.07.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 27.07.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 25.07.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 19.07.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 18.07.2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Juni 2022 (KOREKSI) | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Triwulan II (April - Juni 2022) | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 07.07.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 04.07.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 30.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 29.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 27.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 24.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 17.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 16.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 09.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 09.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 08.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 07.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 06.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 02.06.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 02.06.2022 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Mei 2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Mei 2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 31.05.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 27.05.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 25.05.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 23.05.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 23.05.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 20.05.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 20.05.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 19.05.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 17.05.2022 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode April 2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode April 2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Maret 2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 06.04.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 30.03.2022 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Maret 2022 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Maret 2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 15.03.2022 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Februari 2022 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Februari 2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Februari 2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 21.02.2022 | View Files |
Laporan Hutang Valas periode Januari 2022 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Januari 2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Januari 2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 20.01.2022 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Desember 2021 | View Files |
Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa terkait Larangan Ekspor oleh Pemerintah| 5 Januari 2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Desember 2021 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 05.01.2022 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 03.01.2022 | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode November 2021 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode November 2021 | View Files |
Penyampaian Bukti Iklan Jadwal Pembagian dividen interim | View Files |
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum | View Files |
Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode Oktober 2021 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode Oktober 2021 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 22.10.2021 | View Files |
Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu 21.10.2021 | View Files |
Laporan Eksplorasi periode September 2021 | View Files |
Revisi Laporan Registrasi Pemegang Efek Periode September 2021 | View Files |
Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang Ditunjuk oleh Dewan Komisaris | View Files |
Informasi Kepemilikan Saham