Cuplikan Performa Keuangan (dalam US$ juta, kecuali dinyatakan lain)
Sorotan Finansial Per Juni 2022
651,329,868
Total Aset
172,211,660
Total Kewajiban
479,118,208
Total Ekuitas
240,494,082
Laba Operasional
190,574,545
Total Pendapatan Comprehensive
361,213,006
Aktiva Lancar
109,757,041
Kewajiban Lancar
3.29
Rasio Lancar
29.32%
Pengembalian Aset
39.86%
Pengembalian Ekuitas
48.59%
Margin Operasional
Figures in US$ unless stated | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.064.724.374 | 693.281.245 | 298.979.996 | 301.009.337 | 219.490.110 |
Gross Profit | 530.179.611 | 390.813.453 | 91.233.298 | 83.078.077 | 38.996.090 |
Earning before Interest, Tax, Depreciation and Amortization(EBITDA) | 498.588.461 | 392.746.435 | 94.513.377 | 83.556.488 | 43.155.843 |
Profit before Corporate Tax(EBT) | 458.363.925 | 352.146.986 | 54.015.189 | 43.831.023 | 9.364.610 |
Profit for the Year | 358.305.285 | 274.899.760 | 42.594.334 | 35.016.464 | 6.682.372 |
Attributable to: | |||||
- Owners of the Parent | 352.343.452 | 271.354.692 | 40.884.566 | 31.949.999 | 5.539.328 |
- Non-controlling Interest | 5.961.833 | 3.545.068 | 1.709.768 | 3.066.465 | 1.143.044 |
Comprehensive Income for the Year | 358.239.199 | 274.151.345 | 41.942.314 | 34.971.063 | 6.767.988 |
Attributable to: | |||||
- Owners of the Parent | 352.315.083 | 270.647.691 | 40.258.660 | 31.877.971 | 5.653.751 |
- Non-controlling Interest | 5.924.116 | 3.503.654 | 1.683.654 | 3.093.092 | 1.114.237 |
Earning per Share | 0.09910 | 0,08177 | 0,01278 | 0,00998 | 0,00173 |
Figures in US$ unless stated | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Current Assets | 403.882.275 | 313.388.349 | 91.726.725 | 86.285.667 | 71.400.567 |
Non-current Assets | 330.744.718 | 263.163.000 | 225.401.352 | 245.919.826 | 208.904.720 |
Total Assets | 734.626.993 | 576.551.349 | 317.128.077 | 332.205.493 | 280.305.287 |
Current Liabilities | 110.867.433 | 121.899.643 | 71.988.042 | 84.471.645 | 79.268.437 |
Non-current Liabilities | 57.068.097 | 52.034.679 | 79.957.661 | 77.487.478 | 47.101.195 |
Total Liabilities | 167.935.530 | 173.934.322 | 151.945.703 | 161.959.123 | 126.369.632 |
Non-controlling Interest | 24.685.648 | 20.495.554 | 16.991.900 | 15.518.830 | 12.425.738 |
Equity Attributable to Owners of the Company | 542.005.815 | 382.121.473 | 148.190.474 | 154.727.540 | 141.509.917 |
Total Equity | 566.691.463 | 402.617.027 | 165.182.374 | 170.246.370 | 153.935.655 |
Figures in US$ unless stated | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Operation Ratio | |||||
Gross Profit Margin | 0,54 | 0,56 | 0,31 | 0,28 | 0,18 |
Net Profit Margin | 0.34 | 0,40 | 0,14 | 0,12 | 0,03 |
Return of Assets | 0.49 | 0,48 | 0,13 | 0,11 | 0,02 |
Return of Equity | 0.63 | 0,68 | 0,26 | 0,21 | 0,04 |
Financial Ratio | |||||
Current Ratio | 3.64 | 2,57 | 1,27 | 1,02 | 0,90 |
Total Liabilities to Total Equity Ratio | 0.30 | 0,43 | 0,92 | 0,95 | 0,82 |
Total Liabilities to Total Assets Ratio | 0.23 | 0,30 | 0,48 | 0,49 | 0,45 |
Laporan tahunan mandiri coal memuat kegiatan dan pencapaian selama setahun
Laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahun dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terpilih
Laporan keuangan yang diterbitkan setiap triwulan
Laporan Triwulan | |
---|---|
Laporan Keuangan Q1 2023 | Lihat File |
Laporan Keuangan 9M 2022 | Lihat File |
Laporan Keuangan 1H 2022 | Lihat File |
Laporan Keuangan Q1 2022 | Lihat File |
Laporan Keuangan 9M 2021 | Lihat File |
Update terkait aksi korporasi Mandiri Coal
Published | Information | |
---|---|---|
28 April 2023 | Koreksi Pemberitahuan Pembagian Dividen Tahun Buku 2022 | Lihat File |
18 April 2023 | Pemberitahuan Pembagian Dividen Tahun Buku 2022 | Lihat File |
18 April 2023 | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan | Lihat File |
10 March 2023 | Pengumuman RUPST Tahun Buku 2022 | Lihat File |
05 Jan 2021 | Shareholder Information, January 2021 | Lihat File |
02 Feb 2021 | Shareholder Information, Feb 2021 | Lihat File |
14 November 2022 | Jadwal Dividen Tunai Interim Tahun Buku 2022 | Lihat File |
18 Maret 2022 | Pengumuman RUPST Tahun Buku 2021 | Lihat File |
17 November 2021 | Jadwal Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2021 | Lihat File |
Daftar analis yang meliputi kinerja Mandiri Coal
No data available.
- Laporan Tahunan
-
Laporan tahunan mandiri coal memuat kegiatan dan pencapaian selama setahun
- Audit Keuangan
- Laporan Keuangan Kuartalan
-
Laporan keuangan yang diterbitkan setiap triwulan
Laporan Triwulan Laporan Keuangan Q1 2023 Lihat File Laporan Keuangan 9M 2022 Lihat File Laporan Keuangan 1H 2022 Lihat File Laporan Keuangan Q1 2022 Lihat File Laporan Keuangan 9M 2021 Lihat File - Berita Investor
-
Update terkait aksi korporasi Mandiri Coal
Published Information 28 April 2023 Koreksi Pemberitahuan Pembagian Dividen Tahun Buku 2022 Lihat File 18 April 2023 Pemberitahuan Pembagian Dividen Tahun Buku 2022 Lihat File 18 April 2023 Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Lihat File 10 March 2023 Pengumuman RUPST Tahun Buku 2022 Lihat File 05 Jan 2021 Shareholder Information, January 2021 Lihat File 02 Feb 2021 Shareholder Information, Feb 2021 Lihat File 14 November 2022 Jadwal Dividen Tunai Interim Tahun Buku 2022 Lihat File 18 Maret 2022 Pengumuman RUPST Tahun Buku 2021 Lihat File 17 November 2021 Jadwal Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2021 Lihat File - Daftar Analist
-
Daftar analis yang meliputi kinerja Mandiri Coal
No data available.